スポンサーリンク

地域別最低賃金 都道府県別推移表

石川県の地域別最低賃金の推移

年度 時間額 前年差 発効年月日 全国加重平均
2023年令和5年 933円 42円 2023年10月4日令和5年10月4日 1004円
2022年令和4年 891円 30円 2022年10月8日令和4年10月8日 961円
2021年令和3年 861円 28円 2021年10月7日令和3年10月7日 930円
2020年令和2年 833円 1円 2020年10月7日令和2年10月7日 902円
2019年令和元年 832円 26円 2019年10月2日令和元年10月2日 901円
2018年平成30年 806円 25円 2018年10月1日平成30年10月1日 874円
2017年平成29年 781円 24円 2017年10月1日平成29年10月1日 848円
2016年平成28年 757円 22円 2016年10月1日平成28年10月1日 823円
2015年平成27年 735円 17円 2015年10月1日平成27年10月1日 798円
2014年平成26年 718円 14円 2014年10月5日平成26年10月5日 780円
2013年平成25年 704円 11円 2013年10月19日平成25年10月19日 764円
2012年平成24年 693円 6円 2012年10月6日平成24年10月6日 749円
2011年平成23年 687円 1円 2011年10月20日平成23年10月20日 737円
2010年平成22年 686円 12円 2010年10月30日平成22年10月30日 730円
2009年平成21年 674円 1円 2009年10月10日平成21年10月10日 713円
2008年平成20年 673円 11円 2008年10月19日平成20年10月19日 703円
2007年平成19年 662円 10円 2007年10月21日平成19年10月21日 687円
2006年平成18年 652円 3円 2006年10月1日平成18年10月1日 673円
2005年平成17年 649円 3円 2005年10月1日平成17年10月1日 668円
2004年平成16年 646円 1円 2004年10月1日平成16年10月1日 665円
2003年平成15年 645円 0円 2002年10月1日平成14年10月1日 664円
2002年平成14年 645円 -円 2002年10月1日平成14年10月1日 663円

 
 

トップへ戻る