スポンサーリンク

地域別最低賃金 都道府県別推移表

大阪府の地域別最低賃金の推移

年度 時間額 前年差 発効年月日 全国加重平均
2023年令和5年 1064円 41円 2023年10月1日令和5年10月1日 1004円
2022年令和4年 1023円 31円 2022年10月1日令和4年10月1日 961円
2021年令和3年 992円 28円 2021年10月1日令和3年10月1日 930円
2020年令和2年 964円 0円 2019年10月1日令和元年10月1日 902円
2019年令和元年 964円 28円 2019年10月1日令和元年10月1日 901円
2018年平成30年 936円 27円 2018年10月1日平成30年10月1日 874円
2017年平成29年 909円 26円 2017年9月30日平成29年9月30日 848円
2016年平成28年 883円 25円 2016年10月1日平成28年10月1日 823円
2015年平成27年 858円 20円 2015年10月1日平成27年10月1日 798円
2014年平成26年 838円 19円 2014年10月5日平成26年10月5日 780円
2013年平成25年 819円 19円 2013年10月18日平成25年10月18日 764円
2012年平成24年 800円 14円 2012年9月30日平成24年9月30日 749円
2011年平成23年 786円 7円 2011年9月30日平成23年9月30日 737円
2010年平成22年 779円 17円 2010年10月15日平成22年10月15日 730円
2009年平成21年 762円 14円 2009年9月30日平成21年9月30日 713円
2008年平成20年 748円 17円 2008年10月18日平成20年10月18日 703円
2007年平成19年 731円 19円 2007年10月20日平成19年10月20日 687円
2006年平成18年 712円 4円 2006年9月30日平成18年9月30日 673円
2005年平成17年 708円 4円 2005年10月1日平成17年10月1日 668円
2004年平成16年 704円 1円 2004年9月30日平成16年9月30日 665円
2003年平成15年 703円 0円 2002年9月30日平成14年9月30日 664円
2002年平成14年 703円 -円 2002年9月30日平成14年9月30日 663円

 
 

トップへ戻る